Pour voir la fiche du cheval ou poney qui vous intéresse cliquez sur le nom du cheval ou poney et vous aurez sa fiche détaillée.
Nom Du Cheval | Photo | Age | Sexe | Race | Père | Mère | Aptitudes |
Val'am de Majesté | 
| 1 an | mâle | SF | LANDO | CREOLE DES ROCHES | CSO, CCE |
Vodka du Cazala | | 1 an | femelle | SF | CARDERO | CERES DE SEMENSAN | |
V.... du TUC | | 1 an | femelle | AACR | AIRBORNE MONTECILLO | DJINA DU TUC | |
Vulcain du Cazala | | 1 an | mâle | SF | ELAN DE LA COUR | VIRIDIANA DU RIVAU | CSO |
Vallet de Coeur | | 1 an | mâle | AA | DON GIOVANNI DE BEARN | ROSEE DE BEARN | CSO, CCE |
Vicomte d'Hulm | | 1 an | mâle | AACR | GRAFENSTOLTZ | GITA | CCE |
Vibrato d'Hulm | | 1 an | mâle | SF | KAOLIN D'ELLE | NOUGATINE D'HULM | CCE, Dress, CSO |
Vaillante d'Hulm | | 1 an | femelle | SF | ELAN DE LA COUR | LAURIE DE CHAILLAC | CCE, Dress, CSO |
Vic de Bat d'Uhart | | 1 an | mâle | AA | FOR EVER IV | UHARTINE | CCE, dressage |
Vesta du Cazala | | 1 an | femelle | PFS | MELVIN CANDY | FLECHE DU CAZALA | |
| Virtuose d'Ibarre |  photo à 5 mois | 1 an | mâle | SF | KARAMEL DE LAUTURE | CLIO DU MEDOC | DRESSAGE, CCE, CSO |
Uda d'Aintziartea |  | 2ans | mâle | AC | DESIR CHAMPEIX | CONTESS AZUR | CCE, CSO |
Ulla du Cazala | | 2 ans | femelle | PFS | LINARO | FLECHE DU CAZALA | |
Uhart d'Uhart | | 2 ans | mâle | AA | QUERCUS DU MAURY | LASCONE | CSO |
Ugo du Cazala | | 2 ans | mâle | PFS | THUNDER DU BLIN | NANA DU CAZALA | |
Utopie du Tuc | | 2 ans | femelle | AACR | AIRBORNE MONTECILLO | JADNA DU TUC | |
Ursula du Cazala | | 2 ans | femelle | SF | RUBYNEA | VIRIDIANA DU RIVAU | |
Upigor du Cazala | | 2 ans | mâle | SF | LUPICOR | CERES DE SEMENSAN | |
Ubellia de Bearn | | 2 ans | femelle | AA | MILENIUM DE BEARN | ETINCELLE DE BEARN | CCE, dressage |
| Un Mail d'Eclipse | | 2 ans | mâle | SFA | OTTO MAIL | ECLIPSE BEARNAISE | Dressage, CSO, CCE |
| Lord du Gabas | 
| 2 ans | mâle | AA | DON GIOVANNI DE BEARN | GIBOULEE MERICAIN | Dressage, CSO, CCE |
Ushuaia du Baniou | | 2 ans | mâle | OC | ONE ONE FRAMONI | BAILA | CSO |
ULZHAN DES JEHOLS |  | 2 ans | mâle | AA | MILENIUM DE BEARN | KHADITJA | CCE |
Harmonie du Loup | | 2 ans | femelle | AA | DON GIOVANNI DE BEARN | HIRONDELLE DU LOUP | CSO |
Taaricia d'Hulm | | 3 ans | femelle | AACR | Jaguar Mail | Nougatine d'Hulm | CCE, dressage, CSO |
Tempete du Gabas | | 3 ans | femelle | AA | QUATAR DE PLAPE | GIBOULEE MERICAIN | CSO, CCE |
Thara du Baniou | | 3 ans | femelle | SF | ECHOGENE LATOUR | IDEALE DU TECH | CSO |
Talion du Cazala | | 3 ans | mâle | SF | L'ARC DE TRIOMPHE | O'HARA DU CAZALA | CSO |
Teddy d'Uhart | | 3 ans | hongre | AA | HAPPY VERGOIGNAN | LASCONE | dressage, CCE |
Togreleo du Bust | | 3 ans | mâle | SF | ALLEGRETO | SURPRISE DU BOIS II | CSO |
Tercio du Tiyi |  | 3 ans | mâle | SF | PAMPHILE | IBIZA DU MENIL | CSO, Loisir |
Toutsie Saint Georges |
| 3 ans | femelle | SF | DORSAY | HERA SAINT GEORGES | CSO, CCE, Dressage, Loisir |
Thor Jolimon de Bearn | | 3 ans | mâle | CS | IOWA | HIRONDELLE DE NIEUWKESTEL | CSO |
| Gosse de Bearn | | 3 ans | hongre | AA | MILENIUM DE BEARN | ETINCELLE DE BEARN | CCE |
Gravelaine du Loup VENDUE | | 4 ans | femelle | AA | GRAVES | GAZELLE DU LOUP | CSO |
Saxophone d'Hulm | | 4 ans | hongre | SF | Emir Platière | Diane Chasseresse | CCE, Dressage |
| Garastro | | 4 ans | hongre | AA | SARASTRO | GAULLOISE | |
| Paragano | | 4 ans | hongre | AA | GRAVES | DARZINE | |
Sequoia du Baniou | | 4 ans | hongre | OC | DAGUET DU ROCHAU | IDEALE DU TECH | CSO, CCE |
| Sing Song des Gaves | | 4 ans | hongre | AA | FUSAIN DU DEFEY | SAMBA DES GAVES | |
Le Pyrénéen VENDU | | 4 ans | hongre | AA | HERMES D'AUTHIEUX | CARME LINE | CSO CCE |
| Skipper d'Uhart |  | 4 ans | hongre | AA | FUSAIN DU DEFEY | LASCONE | CSO CCE |
Scarlett du Cazala VENDUE | | 4 ans | femelle | PFS | VA TOUT TYV | FLECHE DU CAZALA | CSO |
Sigma de Hinx |  | 4 ans | hongre | AA | GRAL DES VERNIERES | VALINE DE FAVI | CSO CCE |
Requiem d'Hulm | | 5 ans | femelle | AACR | Jaguar Mail | Gita | Dressage |
Rescape d'Hulm | | 5 ans | hongre | SF | Fedor de Sêve | Coco du Marais | Dressage CCE |
Roxane du Tuc | | 5 ans | femelle | AA | FINLEY M | DJINA DU TUC | poulinière |
Rosée de Bearn |  | 5 ans | femelle | AA | FUSAIN DU DEFEY | GIBOULEE MERICAIN | poulinière |
Roco de Bearn VENDU | | 5 ans | mâle | AA | SARASTRO | ETINCELLE DE BEARN | CCE, CSO |
Quiléa du Tuc | | 6 ans | femelle | AA | FUSAIN DU DEFEY | EDEN DU TUC | CSO |
Queen du Cazala | | 6 ans | femelle | SF | DIAMANT DE SEMILLY | CERES DE SEMENSAN | CSO |
Orion du Tuc |  | 8 ans | hongre | AA | FUSAIN DU DEFEY | TINA LOUSTAOU | CSO |
Nuee du Cazala VENDUE | | 9 ans | femelle | PFS | UHLAN DES ETANGS | ULLA DU CAZALA | Poulinière |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |